CONTRIBUTIE
| Contributie Seizoen 2026-2027 |
|---|
| De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bij de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. In de contributie is onder meer een bijdrage voor de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) opgenomen voor het beschikbaar stellen van gebouwen en terreinen aan de leden van de vereniging. Tevens is de KNHB-bijdrage inbegrepen. |
| Onder voorbehoud van goedkeuring op de ALV van dinsdag 7 juli 2026. |
| Senioren veld | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| Jong Senioren 18-25 jaar | € 405 | |
| Senioren 25+/30+/45+ | € 555 | |
| Dames 30+ | € 405 | Doordeweekse competitie Dames 30+ |
| Duo-Lidmaatschap | € 405 | Twee personen die samen één plek in een seniorenteam innemen |
| Trimhockey | € 405 | |
| Hockey 7's * | € 200 | |
| Trainingslidmaatschap Senioren | € 360 |
| Teamcontributie ** | € 5.825 | Dit bedrag geldt voor teams tot en met 20 spelers. Elke extra speler boven de 20 betaalt 1/20 van de teamcontributie. Shirtvouchers worden apart gefactureerd en vallen niet onder de contributie. |
| Para-hockey | € 210 | |
| Walkinghockey | € 60 |
* Ben je al lid van Schaerweijde? Dan betaal je per speelblok alleen de teamcontributie voor Hockey 7's. Ben je nog geen lid, dan betaal je de 7's-contributie plus de teamcontributie per blok.
** Teamcontributie geldt uitsluitend voor groepen die verbonden zijn aan een vereniging, bedrijf of vergelijkbare organisatie.
| Jeugd | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| O14/O16/O18 | € 520 | 2x per week training, veldcompetitie op zaterdag, spelvorm 11x11 |
| Trainingslid O14/O16/O18 | € 340 | Trainingsleden trainen mee met het team, maar spelen geen competitiewedstrijden |
| Jongste Jeugd | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| Funkey's (O6) | € 75 | Instroom na winterstop |
| Funkey's (O6) | € 295 | |
| O7 | € 325 | |
| O8 | € 405 | |
| O9 | € 470 | |
| O10 | € 495 | |
| O11 | € 520 | |
| O12 | € 520 |
| Trainingslid O8 | € 265 | . |
| Trainingslid O9-O12 | € 330 |
| Toeslag 1e-lijns hockey | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| O12-1 | € 135 | |
| O14-1 | € 215 | |
| O16-1 | € 315 | |
| O18-1 | € 315 |
| Toeslag 2e-lijns hockey | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| O14-2 | € 180 | |
| O16-2 | € 225 | |
| O18-2 | € 235 |
| Zaalhockey | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| Senioren | € 175 | |
| Jong Senioren 18-25 jaar | € 130 | |
| O11-O18 | € 160 | |
| O8 | € 125 | |
| O9 | € 145 | |
| O10 | € 155 |
| Toeslag 1e-lijns zaalhockey | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1e-lijns O12 | € 45 | |
| 1e-lijns O14 | € 70 | |
| 1e-lijns O16 | € 100 | |
| 1e-lijns O18 | € 100 |
| Toeslag 2e-lijns zaalhockey | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| 2e-lijns O14 | € 55 | |
| 2e-lijns O16 | € 70 | |
| 2e-lijnsO18 | € 75 |
| Overig | Contributie 26/27 | Omschrijving |
|---|---|---|
| Ondersteunende leden | € 30 | |
| Entreegeld | € 100 | Bij instroom van Funkey's naar O7 wordt entreegeld in rekening gebracht |
| Entreegeld |
|---|
| Voor alle nieuwe leden wordt entreegeld in rekening gebracht, met uitzondering van Funkey's, Jong Senioren (18-25 jaar) en studenten. |
| Het verenigingsbestuur kan oud-leden gedeeltelijk vrijstelling van betaling van entreegeld verlenen indien men zich binnen drie (3) jaar na beëindiging van het oorspronkelijke lidmaatschap opnieuw aanmeldt als lid voor dezelfde afdeling binnen de vereniging. |
| Contributie bij latere instroom veldhockey |
|---|
| Stroom je later in het seizoen in bij veldhockey? Dan berekenen we de contributie naar rato. We hanteren hiervoor vier staffels, gebaseerd op het moment van instroom: |
| * Start van het seizoen: 100% van de contributie |
| * Na de herfstvakantie: 75% van de contributie |
| * Na de winterstop: 50% van de contributie |
| * Na 1 mei: 25% van de contributie |
| Zo zorgen we voor een eerlijke bijdrage, afgestemd op het moment waarop je lid wordt. |
| Let op: teamcontributie wordt uitsluitend toegepast op de volledige jaarcontributie. Bij latere instroom geldt dus géén recht op kortingen. |
| U-Pas, Stichting Leergeld & Jeugdfonds Sport en Cultuur |
|---|
| Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een beperkt budget (in de gemeente Zeist of Utrecht) toch kunnen meedoen aan sportieve en creatieve activiteiten. |
| Incasso |
|---|
| Z.S.V. Schaerweijde int de contributiebedragen via automatische incasso, tenzij een lid daartoe geen toestemming geeft. in dat geval brengt Z.S.V. Schaerweijde per seizoen € 30,00 aan administratiekosten bovenop het factuurbedrag in rekening. |
| Meer informatie over het incassobeleid kun je vinden via Toelichting contributie |

