CONTRIBUTIE
Contributie Jeugd | Veld (€ ) | Zaal (€ ) | Clubshirt (€ ) | Entree (€ ) |
---|---|---|---|---|
1e lijns O16/O18 | 802 | 253 | - | 150 |
1e lijns O14 | 703 | 222 | - | 150 |
1e lijns O12 | 627 | 198 | - | 150 |
2e lijns O18 | 726 | 229 | 35 * | 150 |
2e lijns O16 | 714 | 226 | 35 * | 150 |
2e lijns O14 | 669 | 211 | 35 * | 150 |
2e lijns O12 | 627 | 198 | 35 * | 150 |
3e lijns O14 (indien mogelijk) | 627 | 198 | 35 * | 150 |
Breedte O11/O18 | 498 | 157 | 35 * | 150 |
G-Hockey | 207 | - | 35 * | - |
Contributie Jongste Jeugd | Veld (€ ) | Zaal (€ ) | Clubshirt (€ ) | Entree (€ ) |
---|---|---|---|---|
Funkey's | 280 | - | - | **** |
O7 | 308 | - | 35 * | 150 |
O8 | 387 | 122 | 35 * | 150 |
O9 | 451 | 142 | 35 * | 150 |
O10 | 472 | 149 | 35 * | 150 |
Contributie Senioren | Veld (€ ) | Zaal (€ ) | Clubshirt (€ ) | Entree (€ ) |
---|---|---|---|---|
Senioren/Veteranen | 532 | 168 | 35 * | 150 |
Jong Senioren | 387 | 122 | 35 * | - |
Trainingslid | 346 | 109 | - | 150 |
Trimhockey | 387 | 122 | - | 150 |
Teamcontributie ** | 5.600 | - | 35 | - |
Flexhockey | 0 | - | - | - |
Ondersteunende Leden *** | 30 | - | - | - |
* Informatie over het clubshirt bij tenue.
** Dit bedrag geldt voor teams t/m 20 personen. Het aantal spelers boven de 20 personen betaalt 1/20 van de studentencontributie p.p. De shirtvouchers worden apart gefactureerd en vallen niet onder de contributie.
*** Meer informatie over het Ondersteunend lidmaatschap kun je vinden bij toelichting contributie.
**** Het entreegeld is van toepassing bij doorstroming naar de O7.
Voor meer informatie over de contributie graag een email sturen naar [email protected].
Incasso
Z.S.V. Schaerweijde int de contributiebedragen via automatische incasso, tenzij een lid daartoe geen toestemming geeft. In dat geval brengt Z.S.V. Schaerweijde per seizoen 30,00 euro aan administratiekosten boven op het factuurbedrag in rekening. Voor meer informatie over het incassobeleid:
toelichting contributie.